Melhores meses: Abril, Maio, Setembro, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 8° | -3° | 60 mm |
| Fevereiro | 11° | -1° | 66 mm |
| Março | 16° | 4° | 98 mm |
| Abril | 21° | 8° | 72 mm |
| Maio | 27° | 13° | 67 mm |
| Junho | 34° | 18° | 7 mm |
| Julho | 36° | 21° | 1 mm |
| Agosto | 34° | 19° | 3 mm |
| Setembro | 29° | 14° | 4 mm |
| Outubro | 21° | 8° | 38 mm |
| Novembro | 14° | 2° | 47 mm |
| Dezembro | 9° | -2° | 32 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.