Melhores meses: Junho, Julho, Agosto
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1° | -4° | 48 mm |
| Fevereiro | 2° | -4° | 36 mm |
| Março | 5° | -3° | 37 mm |
| Abril | 10° | 0° | 31 mm |
| Maio | 16° | 6° | 54 mm |
| Junho | 21° | 11° | 59 mm |
| Julho | 22° | 13° | 73 mm |
| Agosto | 21° | 13° | 73 mm |
| Setembro | 17° | 9° | 53 mm |
| Outubro | 10° | 5° | 56 mm |
| Novembro | 5° | 1° | 50 mm |
| Dezembro | 2° | -2° | 44 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.