Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 21° | 15° | 30 mm |
| Fevereiro | 21° | 15° | 32 mm |
| Março | 21° | 15° | 41 mm |
| Abril | 22° | 16° | 39 mm |
| Maio | 23° | 17° | 14 mm |
| Junho | 25° | 19° | 18 mm |
| Julho | 29° | 22° | 1 mm |
| Agosto | 29° | 23° | 3 mm |
| Setembro | 27° | 21° | 24 mm |
| Outubro | 26° | 20° | 32 mm |
| Novembro | 24° | 18° | 29 mm |
| Dezembro | 22° | 16° | 30 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.