Beste maanden: April, Mei, Juni, September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 6° | -2° | 57 mm |
| Februari | 11° | 1° | 36 mm |
| Maart | 14° | 3° | 58 mm |
| April | 20° | 8° | 44 mm |
| Mei | 24° | 12° | 50 mm |
| Juni | 30° | 17° | 35 mm |
| Juli | 33° | 20° | 20 mm |
| Augustus | 33° | 20° | 25 mm |
| September | 27° | 15° | 35 mm |
| Oktober | 20° | 10° | 44 mm |
| November | 14° | 5° | 60 mm |
| December | 8° | 0° | 46 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.