Beste maanden: April, Mei, Juni, September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 10° | 4° | 56 mm |
| Februari | 13° | 6° | 44 mm |
| Maart | 15° | 8° | 73 mm |
| April | 19° | 11° | 42 mm |
| Mei | 23° | 16° | 52 mm |
| Juni | 28° | 20° | 47 mm |
| Juli | 31° | 23° | 26 mm |
| Augustus | 31° | 23° | 31 mm |
| September | 27° | 19° | 48 mm |
| Oktober | 21° | 14° | 55 mm |
| November | 17° | 11° | 63 mm |
| December | 12° | 6° | 68 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.