Meilleurs mois : Mai, Juillet, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 4° | -4° | 45 mm |
| Février | 8° | -1° | 31 mm |
| Mars | 12° | 2° | 53 mm |
| Avril | 18° | 6° | 61 mm |
| Mai | 22° | 12° | 62 mm |
| Juin | 27° | 17° | 82 mm |
| Juillet | 30° | 19° | 58 mm |
| Août | 30° | 19° | 37 mm |
| Septembre | 25° | 14° | 40 mm |
| Octobre | 18° | 8° | 50 mm |
| Novembre | 11° | 4° | 60 mm |
| décembre | 6° | -1° | 46 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.