Meilleurs mois : Janvier, Février, Mars
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 32° | 22° | 55 mm |
| Février | 34° | 22° | 31 mm |
| Mars | 34° | 23° | 44 mm |
| Avril | 32° | 23° | 228 mm |
| Mai | 30° | 23° | 496 mm |
| Juin | 29° | 23° | 471 mm |
| Juillet | 29° | 23° | 448 mm |
| Août | 29° | 23° | 468 mm |
| Septembre | 29° | 23° | 455 mm |
| Octobre | 29° | 22° | 607 mm |
| Novembre | 28° | 22° | 618 mm |
| décembre | 30° | 22° | 169 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.