Meilleurs mois : Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 10° | 4° | 56 mm |
| Février | 13° | 6° | 44 mm |
| Mars | 15° | 8° | 73 mm |
| Avril | 19° | 11° | 42 mm |
| Mai | 23° | 16° | 52 mm |
| Juin | 28° | 20° | 47 mm |
| Juillet | 31° | 23° | 26 mm |
| Août | 31° | 23° | 31 mm |
| Septembre | 27° | 19° | 48 mm |
| Octobre | 21° | 14° | 55 mm |
| Novembre | 17° | 11° | 63 mm |
| décembre | 12° | 6° | 68 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.