Meilleurs mois : Avril, Juin, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 7° | -2° | 19 mm |
| Février | 9° | -0° | 25 mm |
| Mars | 13° | 3° | 61 mm |
| Avril | 19° | 7° | 69 mm |
| Mai | 23° | 12° | 107 mm |
| Juin | 29° | 17° | 77 mm |
| Juillet | 31° | 20° | 50 mm |
| Août | 32° | 20° | 39 mm |
| Septembre | 26° | 16° | 54 mm |
| Octobre | 19° | 9° | 64 mm |
| Novembre | 13° | 4° | 40 mm |
| décembre | 8° | -0° | 22 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.