Meilleurs mois : Juin
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | -3° | -7° | 53 mm |
| Février | -3° | -8° | 49 mm |
| Mars | 1° | -6° | 37 mm |
| Avril | 8° | -1° | 39 mm |
| Mai | 15° | 5° | 48 mm |
| Juin | 20° | 11° | 71 mm |
| Juillet | 22° | 14° | 82 mm |
| Août | 20° | 13° | 81 mm |
| Septembre | 15° | 9° | 57 mm |
| Octobre | 8° | 4° | 64 mm |
| Novembre | 3° | -1° | 63 mm |
| décembre | -1° | -5° | 59 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.