Meilleurs mois : Juin
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | -1° | -5° | 55 mm |
| Février | 0° | -4° | 49 mm |
| Mars | 3° | -3° | 37 mm |
| Avril | 8° | 1° | 45 mm |
| Mai | 15° | 6° | 46 mm |
| Juin | 20° | 11° | 63 mm |
| Juillet | 21° | 14° | 88 mm |
| Août | 21° | 14° | 94 mm |
| Septembre | 16° | 10° | 65 mm |
| Octobre | 10° | 5° | 69 mm |
| Novembre | 5° | 1° | 64 mm |
| décembre | 1° | -2° | 56 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.