Meilleurs mois : Mai, Juin, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 7° | -1° | 38 mm |
| Février | 9° | 1° | 47 mm |
| Mars | 14° | 5° | 73 mm |
| Avril | 18° | 10° | 133 mm |
| Mai | 23° | 15° | 127 mm |
| Juin | 26° | 19° | 190 mm |
| Juillet | 28° | 23° | 269 mm |
| Août | 30° | 24° | 177 mm |
| Septembre | 26° | 20° | 208 mm |
| Octobre | 21° | 14° | 98 mm |
| Novembre | 15° | 8° | 61 mm |
| décembre | 8° | 1° | 31 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.