Meilleurs mois : Avril, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 3° | -6° | 21 mm |
| Février | 6° | -4° | 32 mm |
| Mars | 12° | 1° | 46 mm |
| Avril | 18° | 7° | 70 mm |
| Mai | 24° | 12° | 97 mm |
| Juin | 28° | 17° | 128 mm |
| Juillet | 30° | 22° | 301 mm |
| Août | 30° | 22° | 245 mm |
| Septembre | 26° | 16° | 134 mm |
| Octobre | 19° | 9° | 75 mm |
| Novembre | 12° | 2° | 56 mm |
| décembre | 4° | -5° | 28 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.