Mejores meses: Mayo, Junio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 2° | -4° | 51 mm |
| Febrero | 6° | -2° | 58 mm |
| Marzo | 10° | -0° | 43 mm |
| Abril | 14° | 4° | 60 mm |
| Mayo | 19° | 9° | 77 mm |
| Junio | 24° | 14° | 63 mm |
| Julio | 25° | 15° | 87 mm |
| Agosto | 25° | 15° | 86 mm |
| Septiembre | 20° | 11° | 88 mm |
| Octubre | 15° | 6° | 65 mm |
| Noviembre | 8° | 2° | 51 mm |
| Diciembre | 4° | -1° | 50 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.