Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 23° | 8° | 7 mm |
| Febrero | 25° | 9° | 13 mm |
| Marzo | 28° | 11° | 13 mm |
| Abril | 30° | 14° | 2 mm |
| Mayo | 31° | 16° | 15 mm |
| Junio | 29° | 16° | 88 mm |
| Julio | 26° | 15° | 143 mm |
| Agosto | 27° | 15° | 108 mm |
| Septiembre | 26° | 15° | 98 mm |
| Octubre | 26° | 13° | 44 mm |
| Noviembre | 25° | 11° | 17 mm |
| Diciembre | 22° | 8° | 11 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.