Mejores meses: Junio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | -3° | -7° | 53 mm |
| Febrero | -3° | -8° | 49 mm |
| Marzo | 1° | -6° | 37 mm |
| Abril | 8° | -1° | 39 mm |
| Mayo | 15° | 5° | 48 mm |
| Junio | 20° | 11° | 71 mm |
| Julio | 22° | 14° | 82 mm |
| Agosto | 20° | 13° | 81 mm |
| Septiembre | 15° | 9° | 57 mm |
| Octubre | 8° | 4° | 64 mm |
| Noviembre | 3° | -1° | 63 mm |
| Diciembre | -1° | -5° | 59 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.