Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 30° | 18° | 69 mm |
| Febbraio | 29° | 18° | 56 mm |
| Marzo | 28° | 16° | 42 mm |
| Aprile | 26° | 14° | 15 mm |
| Maggio | 24° | 11° | 0 mm |
| Giugno | 21° | 7° | 0 mm |
| Luglio | 21° | 6° | 0 mm |
| Agosto | 25° | 9° | 1 mm |
| Settembre | 28° | 12° | 1 mm |
| Ottobre | 30° | 15° | 9 mm |
| Novembre | 31° | 17° | 9 mm |
| Dicembre | 31° | 18° | 36 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.