Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 18° | 7° | 35 mm |
| Febbraio | 19° | 8° | 44 mm |
| Marzo | 20° | 10° | 52 mm |
| Aprile | 23° | 12° | 28 mm |
| Maggio | 26° | 14° | 18 mm |
| Giugno | 28° | 17° | 8 mm |
| Luglio | 31° | 19° | 1 mm |
| Agosto | 32° | 19° | 1 mm |
| Settembre | 29° | 18° | 8 mm |
| Ottobre | 28° | 16° | 31 mm |
| Novembre | 23° | 11° | 34 mm |
| Dicembre | 20° | 9° | 30 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.