Beste Monate: April, Mai, Juni, September, Oktober
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 10° | 4° | 56 mm |
| Februar | 13° | 6° | 44 mm |
| März | 15° | 8° | 73 mm |
| April | 19° | 11° | 42 mm |
| Mai | 23° | 16° | 52 mm |
| Juni | 28° | 20° | 47 mm |
| Juli | 31° | 23° | 26 mm |
| August | 31° | 23° | 31 mm |
| September | 27° | 19° | 48 mm |
| Oktober | 21° | 14° | 55 mm |
| November | 17° | 11° | 63 mm |
| Dezember | 12° | 6° | 68 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.