Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril, Outubro, Novembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 17° | 6° | 3 mm |
| Fevereiro | 19° | 8° | 10 mm |
| Março | 23° | 11° | 8 mm |
| Abril | 28° | 15° | 14 mm |
| Maio | 33° | 20° | 6 mm |
| Junho | 38° | 25° | 1 mm |
| Julho | 40° | 27° | 0 mm |
| Agosto | 39° | 27° | 2 mm |
| Setembro | 35° | 24° | 5 mm |
| Outubro | 29° | 18° | 7 mm |
| Novembro | 22° | 12° | 12 mm |
| Dezembro | 18° | 8° | 8 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.