Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 23° | 21° | 147 mm |
| Fevereiro | 23° | 21° | 78 mm |
| Março | 24° | 22° | 62 mm |
| Abril | 26° | 24° | 52 mm |
| Maio | 28° | 26° | 183 mm |
| Junho | 29° | 28° | 129 mm |
| Julho | 29° | 28° | 260 mm |
| Agosto | 29° | 27° | 282 mm |
| Setembro | 29° | 27° | 274 mm |
| Outubro | 27° | 26° | 321 mm |
| Novembro | 26° | 25° | 140 mm |
| Dezembro | 24° | 22° | 129 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.