Melhores meses: Junho, Julho, Agosto
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 4° | -1° | 58 mm |
| Fevereiro | 5° | -0° | 53 mm |
| Março | 7° | 0° | 45 mm |
| Abril | 11° | 3° | 41 mm |
| Maio | 15° | 7° | 45 mm |
| Junho | 20° | 12° | 55 mm |
| Julho | 21° | 14° | 69 mm |
| Agosto | 21° | 14° | 68 mm |
| Setembro | 18° | 11° | 57 mm |
| Outubro | 13° | 8° | 67 mm |
| Novembro | 8° | 4° | 60 mm |
| Dezembro | 5° | 1° | 58 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.