Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 20° | 16° | 1 mm |
| Fevereiro | 20° | 16° | 2 mm |
| Março | 20° | 16° | 1 mm |
| Abril | 20° | 17° | 1 mm |
| Maio | 21° | 18° | 3 mm |
| Junho | 21° | 19° | 1 mm |
| Julho | 22° | 19° | 0 mm |
| Agosto | 23° | 20° | 1 mm |
| Setembro | 23° | 20° | 6 mm |
| Outubro | 23° | 20° | 10 mm |
| Novembro | 22° | 19° | 2 mm |
| Dezembro | 21° | 17° | 4 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.