Melhores meses: Junho, Julho, Agosto
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0° | -6° | 4 mm |
| Fevereiro | 1° | -4° | 8 mm |
| Março | 6° | 1° | 15 mm |
| Abril | 11° | 5° | 33 mm |
| Maio | 15° | 9° | 47 mm |
| Junho | 19° | 13° | 60 mm |
| Julho | 22° | 15° | 67 mm |
| Agosto | 21° | 14° | 60 mm |
| Setembro | 18° | 11° | 37 mm |
| Outubro | 12° | 5° | 17 mm |
| Novembro | 6° | -0° | 11 mm |
| Dezembro | 2° | -4° | 4 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.