Melhores meses: Janeiro, Abril, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 25° | 16° | 77 mm |
| Fevereiro | 24° | 16° | 107 mm |
| Março | 22° | 14° | 92 mm |
| Abril | 20° | 11° | 75 mm |
| Maio | 17° | 9° | 76 mm |
| Junho | 15° | 8° | 115 mm |
| Julho | 14° | 6° | 107 mm |
| Agosto | 15° | 7° | 71 mm |
| Setembro | 16° | 8° | 124 mm |
| Outubro | 19° | 10° | 74 mm |
| Novembro | 21° | 12° | 105 mm |
| Dezembro | 23° | 14° | 92 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.