Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 28° | 23° | 245 mm |
| Fevereiro | 29° | 24° | 109 mm |
| Março | 30° | 24° | 79 mm |
| Abril | 32° | 25° | 140 mm |
| Maio | 32° | 25° | 253 mm |
| Junho | 31° | 25° | 252 mm |
| Julho | 31° | 25° | 242 mm |
| Agosto | 31° | 25° | 279 mm |
| Setembro | 30° | 24° | 300 mm |
| Outubro | 30° | 24° | 363 mm |
| Novembro | 28° | 24° | 524 mm |
| Dezembro | 28° | 24° | 445 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.