Melhores meses: Abril, Maio, Junho, Setembro, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 6° | -2° | 57 mm |
| Fevereiro | 11° | 1° | 36 mm |
| Março | 14° | 3° | 58 mm |
| Abril | 20° | 8° | 44 mm |
| Maio | 24° | 12° | 50 mm |
| Junho | 30° | 17° | 35 mm |
| Julho | 33° | 20° | 20 mm |
| Agosto | 33° | 20° | 25 mm |
| Setembro | 27° | 15° | 35 mm |
| Outubro | 20° | 10° | 44 mm |
| Novembro | 14° | 5° | 60 mm |
| Dezembro | 8° | 0° | 46 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.