Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 19° | 9° | 21 mm |
| Fevereiro | 22° | 11° | 19 mm |
| Março | 27° | 15° | 27 mm |
| Abril | 34° | 21° | 7 mm |
| Maio | 41° | 26° | 3 mm |
| Junho | 46° | 31° | 0 mm |
| Julho | 48° | 33° | 0 mm |
| Agosto | 47° | 32° | 0 mm |
| Setembro | 44° | 29° | 0 mm |
| Outubro | 37° | 23° | 9 mm |
| Novembro | 26° | 16° | 38 mm |
| Dezembro | 21° | 11° | 34 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.