Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 23° | 8° | 3 mm |
| Fevereiro | 24° | 10° | 3 mm |
| Março | 25° | 12° | 9 mm |
| Abril | 25° | 13° | 23 mm |
| Maio | 27° | 15° | 36 mm |
| Junho | 29° | 16° | 6 mm |
| Julho | 28° | 17° | 33 mm |
| Agosto | 27° | 16° | 68 mm |
| Setembro | 27° | 15° | 7 mm |
| Outubro | 24° | 12° | 11 mm |
| Novembro | 23° | 10° | 2 mm |
| Dezembro | 22° | 8° | 2 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.