Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 27° | 22° | 73 mm |
| Fevereiro | 27° | 22° | 52 mm |
| Março | 28° | 22° | 74 mm |
| Abril | 28° | 23° | 71 mm |
| Maio | 29° | 24° | 89 mm |
| Junho | 30° | 25° | 38 mm |
| Julho | 31° | 25° | 45 mm |
| Agosto | 31° | 26° | 66 mm |
| Setembro | 31° | 25° | 76 mm |
| Outubro | 30° | 25° | 117 mm |
| Novembro | 29° | 24° | 91 mm |
| Dezembro | 28° | 23° | 79 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.