Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 29° | 24° | 175 mm |
| Fevereiro | 29° | 24° | 97 mm |
| Março | 30° | 24° | 82 mm |
| Abril | 31° | 24° | 119 mm |
| Maio | 31° | 25° | 166 mm |
| Junho | 30° | 25° | 259 mm |
| Julho | 30° | 25° | 327 mm |
| Agosto | 30° | 26° | 266 mm |
| Setembro | 30° | 25° | 303 mm |
| Outubro | 30° | 25° | 308 mm |
| Novembro | 30° | 25° | 156 mm |
| Dezembro | 29° | 24° | 239 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.