Melhores meses: Junho
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | -2° | -6° | 47 mm |
| Fevereiro | -0° | -5° | 43 mm |
| Março | 4° | -3° | 36 mm |
| Abril | 10° | 1° | 51 mm |
| Maio | 16° | 6° | 45 mm |
| Junho | 21° | 12° | 68 mm |
| Julho | 22° | 14° | 80 mm |
| Agosto | 21° | 13° | 83 mm |
| Setembro | 16° | 10° | 57 mm |
| Outubro | 9° | 4° | 63 mm |
| Novembro | 4° | 0° | 55 mm |
| Dezembro | 1° | -3° | 44 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.