Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 27° | 22° | 284 mm |
| Fevereiro | 28° | 22° | 189 mm |
| Março | 28° | 22° | 162 mm |
| Abril | 29° | 23° | 225 mm |
| Maio | 29° | 24° | 363 mm |
| Junho | 29° | 24° | 397 mm |
| Julho | 28° | 23° | 565 mm |
| Agosto | 29° | 23° | 397 mm |
| Setembro | 29° | 24° | 323 mm |
| Outubro | 29° | 24° | 368 mm |
| Novembro | 28° | 23° | 445 mm |
| Dezembro | 28° | 22° | 370 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.