Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 28° | 24° | 291 mm |
| Fevereiro | 29° | 25° | 178 mm |
| Março | 28° | 24° | 222 mm |
| Abril | 28° | 25° | 430 mm |
| Maio | 28° | 25° | 608 mm |
| Junho | 28° | 24° | 687 mm |
| Julho | 27° | 24° | 794 mm |
| Agosto | 27° | 24° | 698 mm |
| Setembro | 27° | 24° | 644 mm |
| Outubro | 27° | 24° | 685 mm |
| Novembro | 27° | 24° | 768 mm |
| Dezembro | 27° | 24° | 595 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.