Melhores meses: Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 6° | -2° | 70 mm |
| Fevereiro | 10° | 1° | 66 mm |
| Março | 13° | 3° | 62 mm |
| Abril | 18° | 6° | 65 mm |
| Maio | 22° | 11° | 105 mm |
| Junho | 27° | 16° | 74 mm |
| Julho | 29° | 18° | 75 mm |
| Agosto | 28° | 18° | 56 mm |
| Setembro | 23° | 13° | 79 mm |
| Outubro | 18° | 9° | 70 mm |
| Novembro | 12° | 4° | 88 mm |
| Dezembro | 8° | 1° | 75 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.