Melhores meses: Fevereiro, Março, Abril, Outubro, Novembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 17° | 5° | 3 mm |
| Fevereiro | 19° | 7° | 6 mm |
| Março | 23° | 10° | 4 mm |
| Abril | 27° | 15° | 9 mm |
| Maio | 32° | 20° | 4 mm |
| Junho | 38° | 25° | 0 mm |
| Julho | 41° | 28° | 0 mm |
| Agosto | 39° | 27° | 3 mm |
| Setembro | 35° | 23° | 4 mm |
| Outubro | 28° | 17° | 3 mm |
| Novembro | 22° | 11° | 6 mm |
| Dezembro | 18° | 7° | 4 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.