Melhores meses: Março, Abril, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 12° | -1° | 48 mm |
| Fevereiro | 15° | 1° | 58 mm |
| Março | 19° | 6° | 63 mm |
| Abril | 25° | 10° | 33 mm |
| Maio | 31° | 16° | 14 mm |
| Junho | 36° | 20° | 0 mm |
| Julho | 37° | 23° | 0 mm |
| Agosto | 34° | 20° | 0 mm |
| Setembro | 32° | 15° | 0 mm |
| Outubro | 25° | 9° | 5 mm |
| Novembro | 17° | 4° | 19 mm |
| Dezembro | 13° | 0° | 18 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.