Melhores meses: Abril, Maio, Setembro, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 5° | -7° | 40 mm |
| Fevereiro | 7° | -6° | 51 mm |
| Março | 12° | 0° | 76 mm |
| Abril | 19° | 6° | 74 mm |
| Maio | 25° | 10° | 39 mm |
| Junho | 30° | 15° | 8 mm |
| Julho | 33° | 18° | 9 mm |
| Agosto | 32° | 17° | 14 mm |
| Setembro | 29° | 13° | 5 mm |
| Outubro | 21° | 7° | 10 mm |
| Novembro | 14° | 1° | 25 mm |
| Dezembro | 9° | -4° | 9 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.