Beste maanden: April, Mei, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 9° | 1° | 28 mm |
| Februari | 11° | 3° | 49 mm |
| Maart | 17° | 7° | 56 mm |
| April | 23° | 13° | 33 mm |
| Mei | 29° | 19° | 28 mm |
| Juni | 36° | 24° | 5 mm |
| Juli | 38° | 27° | 3 mm |
| Augustus | 36° | 25° | 1 mm |
| September | 31° | 20° | 2 mm |
| Oktober | 22° | 13° | 18 mm |
| November | 15° | 6° | 18 mm |
| December | 10° | 2° | 14 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.