Beste maanden: April, Mei, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 8° | -0° | 132 mm |
| Februari | 11° | 1° | 63 mm |
| Maart | 15° | 4° | 123 mm |
| April | 21° | 8° | 62 mm |
| Mei | 26° | 13° | 38 mm |
| Juni | 34° | 19° | 3 mm |
| Juli | 38° | 23° | 0 mm |
| Augustus | 38° | 23° | 1 mm |
| September | 33° | 19° | 3 mm |
| Oktober | 26° | 13° | 20 mm |
| November | 17° | 6° | 76 mm |
| December | 11° | 2° | 106 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.