Beste maanden: April, Mei, September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 6° | -1° | 27 mm |
| Februari | 9° | 1° | 40 mm |
| Maart | 15° | 6° | 66 mm |
| April | 22° | 11° | 53 mm |
| Mei | 28° | 16° | 39 mm |
| Juni | 34° | 20° | 9 mm |
| Juli | 37° | 23° | 5 mm |
| Augustus | 34° | 21° | 4 mm |
| September | 29° | 16° | 7 mm |
| Oktober | 20° | 9° | 41 mm |
| November | 12° | 3° | 43 mm |
| December | 6° | -1° | 30 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.