Beste maanden: September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 8° | -3° | 74 mm |
| Februari | 11° | -1° | 83 mm |
| Maart | 16° | 4° | 117 mm |
| April | 20° | 8° | 123 mm |
| Mei | 25° | 13° | 94 mm |
| Juni | 31° | 17° | 14 mm |
| Juli | 36° | 21° | 2 mm |
| Augustus | 34° | 19° | 6 mm |
| September | 30° | 15° | 4 mm |
| Oktober | 21° | 9° | 40 mm |
| November | 14° | 3° | 66 mm |
| December | 9° | -1° | 47 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.