Beste maanden: April, Mei, September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 7° | -4° | 47 mm |
| Februari | 10° | -1° | 60 mm |
| Maart | 16° | 4° | 87 mm |
| April | 22° | 9° | 66 mm |
| Mei | 28° | 14° | 52 mm |
| Juni | 34° | 19° | 12 mm |
| Juli | 37° | 22° | 3 mm |
| Augustus | 35° | 19° | 6 mm |
| September | 29° | 14° | 6 mm |
| Oktober | 21° | 7° | 38 mm |
| November | 13° | 1° | 56 mm |
| December | 7° | -3° | 43 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.