Beste maanden: April, Mei, September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 13° | 8° | 138 mm |
| Februari | 14° | 9° | 95 mm |
| Maart | 16° | 10° | 77 mm |
| April | 20° | 13° | 49 mm |
| Mei | 25° | 17° | 19 mm |
| Juni | 30° | 22° | 12 mm |
| Juli | 34° | 25° | 2 mm |
| Augustus | 34° | 25° | 4 mm |
| September | 29° | 21° | 24 mm |
| Oktober | 24° | 17° | 42 mm |
| November | 19° | 13° | 110 mm |
| December | 15° | 10° | 113 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.