Meilleurs mois : Mars, Avril, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 11° | -0° | 19 mm |
| Février | 14° | 2° | 38 mm |
| Mars | 19° | 7° | 37 mm |
| Avril | 25° | 12° | 27 mm |
| Mai | 32° | 18° | 20 mm |
| Juin | 38° | 23° | 1 mm |
| Juillet | 40° | 26° | 0 mm |
| Août | 37° | 23° | 0 mm |
| Septembre | 31° | 17° | 0 mm |
| Octobre | 24° | 10° | 13 mm |
| Novembre | 16° | 4° | 13 mm |
| décembre | 11° | 1° | 9 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.