Meilleurs mois : Janvier, Février, décembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 31° | 22° | 86 mm |
| Février | 33° | 22° | 50 mm |
| Mars | 35° | 23° | 72 mm |
| Avril | 34° | 24° | 182 mm |
| Mai | 32° | 24° | 265 mm |
| Juin | 30° | 24° | 195 mm |
| Juillet | 30° | 24° | 225 mm |
| Août | 30° | 24° | 232 mm |
| Septembre | 30° | 23° | 288 mm |
| Octobre | 30° | 23° | 329 mm |
| Novembre | 30° | 23° | 298 mm |
| décembre | 30° | 23° | 159 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.