Meilleurs mois : Janvier, Février, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 29° | 27° | 201 mm |
| Février | 29° | 27° | 201 mm |
| Mars | 29° | 27° | 220 mm |
| Avril | 29° | 27° | 218 mm |
| Mai | 29° | 27° | 233 mm |
| Juin | 29° | 26° | 298 mm |
| Juillet | 28° | 26° | 406 mm |
| Août | 29° | 26° | 263 mm |
| Septembre | 29° | 27° | 245 mm |
| Octobre | 29° | 27° | 213 mm |
| Novembre | 29° | 27° | 215 mm |
| décembre | 29° | 27° | 231 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.