Il n'y a pas d'aéroport ici. Le plus proche avec des vols réguliers est Islamabad International Airport (ISB), à 26 km.
Meilleurs mois : Février, Avril, Octobre, Novembre, décembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 16° | 5° | 87 mm |
| Février | 19° | 8° | 68 mm |
| Mars | 23° | 12° | 120 mm |
| Avril | 28° | 16° | 77 mm |
| Mai | 33° | 21° | 38 mm |
| Juin | 36° | 24° | 41 mm |
| Juillet | 33° | 25° | 198 mm |
| Août | 32° | 24° | 207 mm |
| Septembre | 32° | 22° | 73 mm |
| Octobre | 29° | 17° | 32 mm |
| Novembre | 22° | 11° | 48 mm |
| décembre | 18° | 7° | 25 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.