Meilleurs mois : Janvier, Février, Avril
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | -3° | -4° | 80 mm |
| Février | -2° | -3° | 79 mm |
| Mars | -2° | -4° | 102 mm |
| Avril | -2° | -4° | 87 mm |
| Mai | -3° | -5° | 90 mm |
| Juin | -4° | -6° | 92 mm |
| Juillet | -5° | -7° | 93 mm |
| Août | -5° | -8° | 109 mm |
| Septembre | -5° | -8° | 81 mm |
| Octobre | -5° | -7° | 81 mm |
| Novembre | -4° | -5° | 69 mm |
| décembre | -3° | -4° | 80 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.