Meilleurs mois : Février, Mars, Avril
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 27° | 23° | 92 mm |
| Février | 28° | 24° | 57 mm |
| Mars | 28° | 24° | 59 mm |
| Avril | 29° | 25° | 59 mm |
| Mai | 30° | 26° | 187 mm |
| Juin | 29° | 25° | 287 mm |
| Juillet | 29° | 25° | 242 mm |
| Août | 29° | 25° | 228 mm |
| Septembre | 29° | 25° | 217 mm |
| Octobre | 29° | 25° | 264 mm |
| Novembre | 28° | 24° | 301 mm |
| décembre | 28° | 24° | 155 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.